药理学
药物消除动力学
| 特征 | 一级动力学 | 零级动力学 |
|---|---|---|
| 消除速率 | 与当前浓度成正比(可变) | 恒定(与浓度无关) |
| 数学表达式 | dC/dt=-k*C | dC/dt=-k0 |
| 半衰期(t½) | 恒定不变(t½=0.693/k) | 随初始浓度增加而增加(t½=0.5*C₀/k₀) |
| 药时曲线 | 浓度-时间:指数衰减曲线 | 浓度-时间:直线下降 |
| 对数浓度-时间:直线 | 对数浓度-时间:曲线 | |
| 清除率(CL) | 通常恒定(CL=k*Vd) | 随浓度升高而下降(CL=k₀/C) |
| 剂量-浓度关系 | 线性:剂量增加,稳态浓度成比例增加 | 非线性:剂量小幅增加可致浓度大幅升高 |
| 饱和性 | 未饱和(有富余消除能力) | 饱和(消除能力达上限) |
| 代表药物 | 绝大多数药物(如青霉素、地高辛、利多卡因) | 乙醇、高剂量苯妥英钠、高剂量阿司匹林等 |
| 临床管理 | 相对容易预测,按半衰期调整给药间隔 | 需密切监测血药浓度,剂量调整需格外谨慎 |
一级动力学半衰期不变,血药浓度从100到50和从70到35的时间是一样的;
零级动力学消除速率不变,从100到50和从70到20的时间是一样的。